Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Jutrosinie
- Opublikowano: czwartek, 31 październik 2019 09:14
L.p. | Klasa | Pełniona funkcja | Nazwisko i imię |
1. | I a | Przewodnicząca | Anna Szymałka |
2. | Zastępca przewodniczącej | Magdalena Ciesielska | |
3. | Skarbnik | Marta Stelmach | |
1. | I b | Przewodnicząca | Patrycja Cicha |
2. | Zastępca przewodniczącej | Katarzyna Żarczyńska | |
3. | Skarbnik | Beata Gawrecka | |
1. | II a | Przewodnicząca | Duda-Jankowiak Bogna |
2. | Zastępca przewodniczącej | Mikołajewski Łukasz | |
3. | Skarbnik | Wormuth Ewa | |
4. | II b | Przewodnicząca | Majnert Renata |
5. | Zastępca przewodniczącej | Bartkowiak Natalia | |
6. | Skarbnik | Szumna Hanna | |
7. | II c | Przewodnicząca | Dyba Anna |
8. | Zastępca przewodniczącej | Natalia Snela | |
9. | Skarbnik | Robakowska Iwona | |
10. | III a | Przewodnicząca | Bartkowiak Martyna |
11. | Zastępca przewodniczącej | Chuda Jadwiga | |
12. | Skarbnik | Nowak Małgorzata | |
13. | III b | Przewodnicząca | Sadowska Monika |
14. | Zastępca przewodniczącej | Migasiewicz Bogumiła | |
15. | Skarbnik | Brdys Beata | |
16. | IV a | Przewodnicząca | Szumna Anna |
17. | Zastępca przewodniczącej | Czwojdrak Sylwia | |
18. | Skarbnik | Tyczyńska Magdalena | |
19. | IV b | Przewodnicząca | Legutko Joanna |
20. | Zastępca przewodniczącej | Pospiech Jarosław | |
21. | Skarbnik | Michalak Beata | |
22. | V a | Przewodnicząca | Pawlicka Alina |
23. | Zastępca przewodniczącej | Chuda Jadwiga | |
24. | Skarbnik | Nowacka Józefa | |
25. | VI a | Przewodnicząca | Alcer Katarzyna |
26. | Zastępca przewodniczącej | Samol Joanna | |
27. | Skarbnik | Ignasiak Magdalena | |
28. | VI b | Przewodnicząca | Kolańczyk Agnieszka |
29. | Zastępca przewodniczącej | Felisiak Bogumiła | |
30. | Skarbnik | Malchrzycka Kamila | |
31. | VI c | Przewodnicząca | Ciesielska Agnieszka |
32. | Zastępca przewodniczącej | Plewka Agnieszka | |
33. | Skarbnik | Krzyżosiak Mariusz | |
34. | VII a | Przewodnicząca | Włodarczyk Dorota |
35. | Zastępca przewodniczącej | Grzelak Magdalena | |
36. | Skarbnik | Cicha Patrycja | |
37. | VII b | Przewodnicząca | Bartkowiak Natalia |
38. | Zastępca przewodniczącej | Czwojdrak Sylwia | |
39. | Skarbnik | Olszak Agnieszka | |
40. | VII c | Przewodnicząca | Nowacka Magdalena |
41. | Zastępca przewodniczącej | Radojewska Justyna | |
42. | Skarbnik | Latusek Alina | |
43. | VIII a | Przewodnicząca | Kolibabka Magdalena |
44. | Zastępca przewodniczącej | Szymańska Wioleta | |
45. | Skarbnik | Krasińska Karolina | |
46. | VIII b | Przewodnicząca | Brzeskot Joanna |
47. | Zastępca przewodniczącej | Puślecka Bogumiła | |
48. | Skarbnik |
Kaczmarek Anna |